| LUNDI | 17H/19H |
| MARDI | 11H45/13H30 17H/19H 20H/22H |
| MERCREDI | 10H/13H 14H/19H |
| JEUDI | 17H/19H |
| VENDREDI | 11H45/13H30 17H/19H |
| SAMEDI | 10H/13H** 14H/18H |
| DIMANCHE | 10H/13H 14H30/17H |
| LUNDI | 9H/13H 14H/19H |
| MARDI | 9H/13H 14H/19H 20H/22H |
| MERCREDI | 9H/13H 14H/19H |
| JEUDI | 9H/13H 14H/19H |
| VENDREDI | 9H/13H 14H/19H |
| SAMEDI | 10H/13H 14H/19H |
| DIMANCHE | 10H/13H* 14H/18H |
Pour les cours de natation et d’aquagym, se renseigner à l’accueil, ou sur les rubriques prévues à cet effet sur notre site internet.
L’évacuation des bassins se fait 15 minutes avant les horaires de fermeture. Les shorts et caleçons sont interdits dans l’établissement ;
**Le samedi de 10h à 13h, le bassin ludique est aménagé en jardin aquatique.
Erratum par rapport au dépliant : la piscine n’est pas ouverte au public le lundi de 11h45 à 13h30.
| PLEIN TARIF | 1 entrée | 3.90€ |
| 10 entrées | 35€ | |
| carte 10 heures | 26€ | |
| TARIF RÉDUIT* | 1 entrée | 2.50€ |
| 10 entrées | 22€ | |
| ENFANT moins de 3 ans(sauf bébé nageur) | entrée | gratuit |
*jeunes de -18 ans, familles nombreuses (sur présentation de la carte), étudiants jusqu’à 25 ans révolus (sur présentation de la carte)
| Territoire Loire et Sillon | Hors Territoire Loire et Sillon | ||
| PLEIN TARIF Accès baignade | Trimestre | 75€ | 90€ |
| année | 240€ | 300€ | |
| TARIF RÉDUIT Accès baignade | Trimestre | 55€ | 75€ |
| Année | 180€ | 250€ |
Durée de validité des cartes :
- 10 entrées, 10 heures : 3 mois
- 12 séances d’aquagym : 1 an
* Fournir un justificatif de domicile datant de moins de trois mois ou dernier avis de fiscalité locale (taxe d’habitation, taxe foncière ou contribution économique territoriale).








